Navios Atracados

    Última Atualização : 20/11/2026 18:10

PARANAGUA
Berço Navio Agência Atracação Manobra Prevista
Nr Nome Tipo Bandeira Indicativo Calado DWT IMO Data Hora Data Hora Manobra Para
AZ05 BB 1 NAXOS GR BARBADOS 8PBG9 0,00 36360 9610224 FORTENAVE AGENCIAMENTO 09/11/2026 17:50 22/11/2026 09:00 Desatracação e Saída
AZ09 BB 2 ANNA-MARIA GR LIBERIA D5AS7 6,50 55473 9407469 ORION 15/11/2026 08:04 20/11/2026 20:00 Desatracação e Saída
AZ02 BE 3 RUBY OH MALTA 9HA3017 0,00 37039 9626390 MARCON 17/11/2026 20:43 22/11/2026 15:00 Desatracação e Saída
AZ14 BB 4 HUA SHENG HAI GR HONG KONG, CHINA VRQE2 13,30 81232 9758571 ALPHAMAR 18/11/2026 09:14 21/11/2026 10:00 Desatracação e Saída
FOSPAR EXT BB 5 DE MING HAI GR CHINA BQBO 0,00 76432 9364746 WILHELMSENPORT FL 18/11/2026 11:40 22/11/2026 23:00 Desatracação e Saída
AZ01 BE 6 YI CHUN 15 GR HONG KONG, CHINA VRKL5 0,00 56735 9631474 FERTIMPORT 18/11/2026 21:05 22/11/2026 00:00 Desatracação e Saída
AZ13 BB 7 BRAVERY GR LIBERIA 5LTN4 13,30 81811 9623726 CARGONAVE 19/11/2026 10:01 21/11/2026 10:00 Desatracação e Saída
AZ1011 BB 8 SAGA FREYA OH BAHAMAS C6IA2 0,00 55807 9502336 AMART 19/11/2026 18:59 25/11/2026 14:00 Desatracação e Saída
AZ12 BB 9 SHINE CORAL GR LIBERIA 5LNU4 0,00 82352 9971460 CARGONAVE 19/11/2026 19:45 21/11/2026 17:00 Desatracação e Saída
P2EXT BB 10 ELANDRA STAR TQ MARSHALL ISLANDS V7A2278 0,00 49999 9635767 LACHMANN3 19/11/2026 19:48 22/11/2026 14:00 Desatracação e Saída
AZ08 BE 11 FIORA TOPIC GR MARSHALL ISLANDS V7LK8 0,00 34356 9728461 ORION 19/11/2026 21:42 23/11/2026 13:00 Desatracação e Saída
P2INT BE 12 CLEAN JUSTICE TQ LIBERIA 5LDL9 0,00 45998 9473717 LACHMANN3 20/11/2026 02:34 21/11/2026 05:30 Desatracação e Saída
PCAT EXT BB 13 JBU OPAL TQ MARSHALL ISLANDS D7KM 0,00 19864 9400409 FERTIMPORT 20/11/2026 10:48 22/11/2026 14:00 Desatracação e Saída
AZ18 BE 14 MAERSK LABERINTO FC DENMARK OZJF2 10,90 100072 9526978 LACHMANN3 20/11/2026 11:06 20/11/2026 22:00 Desatracação e Saída
PCAT INT BB 15 JAG PRANESH TQ MARSHALL ISLANDS V7B2663 0,00 51565 9637117 NORTH STAR 20/11/2026 11:42 21/11/2026 11:30 Desatracação e Saída
AZ16 BB 16 PATMOS EXPRESS FC MALTA 9HA6581 12,50 83046 1053573 ROCHAMAR 20/11/2026 14:03 21/11/2026 00:00 Desatracação e Saída
AZ0304 BB 17 TRIKERI GR MARSHALL ISLANDS V7A5439 0,00 82016 9941374 CARGONAVE 20/11/2026 17:47 21/11/2026 17:00 Desatracação e Saída
ANTONINA
Berço Navio Agência Atracação Manobra Prevista
Nr Nome Tipo Bandeira Indicativo Calado DWT IMO Data Hora Data Hora Manobra Para
PFELIX 2 BB 1 GW OCEAN GR MARSHALL ISLANDS V7A2147 0,00 58791 9423499 ORION 15/11/2026 10:00 22/11/2026 05:30 Desatracação e Saída