Navios Fundeados

    Última Atualização : 05/08/2026 18:20

Fundeio na Barra
Navio Agência Fundeio Manobra Prevista
Nr Nome Tipo Bandeira Indicativo Calado DWT IMO Fund Latitude Longitude Data Hora Data Hora Manobra Para
1 PILION GR BARBADOS 8PWL 6,90 58081 9425825 WILLIAMS FUNBAR 25 46,44 S S 048 08,26 W W 21/07/2026 19:24 05/08/2026 21:30 Entrada e Fundeio
2 GAZ SYNERGY TQ PANAMA 3FTO4 0,00 17740 9458157 LACHMANN3 BARRA 25 43,06 S S 048 10,93 W W 25/07/2026 19:42 08/08/2026 17:00 Entrada e Fundeio
3 LADY ZANDAVI GR PORTUGAL (MAR) CQAW3 0,00 28374 9573969 WILLIAMS BARRA 25 41,47 S S 048 13,38 W W 25/07/2026 22:15 08/08/2026 17:00 Entrada e Fundeio
4 FORTE GALAXY TQ MARSHALL ISLANDS V7LV8 9,00 19971 9817585 CARGONAVE FUNBAR 25 46,44 S S 048 13,87 W W 26/07/2026 17:06 05/08/2026 21:30 Entrada e Fundeio
5 GOLDEN JOY OH SAN MARINO T7DP9 0,00 31699 9302906 FORTENAVE AGENCIAMENTO BARRA 25 42,82 S S 048 15,98 W W 27/07/2026 00:50 08/08/2026 17:00 Entrada e Fundeio
6 FJ FRESIA GR MARSHALL ISLANDS V7A5682 7,34 82566 9948384 ALPHAMAR FUNBAR 25 41,47 S S 048 14,90 W W 28/07/2026 18:09 08/08/2026 17:00 Entrada e Fundeio
7 MAGIC SATURN GR LIBERIA 5LQQ9 7,34 82144 1023956 CARGONAVE FUNBAR 25 38,20 S S 048 10,73 W W 30/07/2026 06:00 08/08/2026 17:00 Entrada e Fundeio
8 NORD STARK GR BARBADOS 8PBF7 0,00 28368 9691591 MARCON FUNBAR 25 47,18 S S 048 13,22 W W 30/07/2026 06:00 08/08/2026 17:00 Entrada e Fundeio
9 BTG APO GR BAHAMAS C6EV9 7,70 82442 9887358 ALPHAMAR FUNBAR 25 41,36 S S 048 17,21 W W 30/07/2026 23:30 08/08/2026 17:00 Entrada e Fundeio
10 STAR PIERA GR MALTA 9HA3682 8,20 91951 9450909 CARGONAVE FUNBAR 25 46,31 S S 048 16,01 W W 31/07/2026 00:08 08/08/2026 17:00 Entrada e Fundeio
11 JOSE ALENCAR TQ BRAZIL PPUO 0,00 48573 9489924 LACHMANN3 FUNBAR 25 36,08 S S 048 10,61 W W 31/07/2026 08:00 08/08/2026 17:00 Entrada e Fundeio
12 TR ROSSA GR BARBADOS 8PTI 7,36 81565 9585728 ALPHAMAR BARRA 25 44,18 S S 048 14,27 W W 31/07/2026 11:42 08/08/2026 17:00 Entrada e Fundeio
13 CL VIRGINIA WOOLF TQ LIBERIA 5LHM4 0,00 49359 9943396 NORTH STAR BARRA 25 44,57 S S 048 12,62 W W 31/07/2026 15:30 08/08/2026 17:00 Entrada e Fundeio
14 MASTRO NIKOS GR CYPRUS 5BFH3 6,97 82177 9583196 CARGONAVE FUNBAR 25 41,39 S S 048 12,48 W W 04/08/2026 01:30 11/08/2026 17:00 Entrada e Fundeio
15 VERBIER GR MARSHALL ISLANDS V7XO6 7,23 70050 9529619 CARGONAVE FUNBAR 25 47,28 S S 048 16,87 W W 04/08/2026 03:16 08/08/2026 17:00 Entrada e Fundeio
16 GEMMA TQ MALTA 9HA4802 8,10 40019 9808314 TRANSATLANTICA AG FUNBAR 25 36,48 S S 048 09,20 W W 04/08/2026 11:42 08/08/2026 17:00 Entrada e Fundeio
17 SDTR ALICE GR MARSHALL ISLANDS V7A4615 7,80 84972 9877834 FERTIMPORT FUNBAR 25 39,76 S S 048 11,80 W W 05/08/2026 02:54 08/08/2026 17:00 Entrada e Fundeio
Fundeio no Porto
Navio Agência Fundeio Manobra Prevista
Nr Nome Tipo Bandeira Indicativo Calado DWT IMO Fund Latitude Longitude Data Hora Data Hora Manobra Para
1 WECO SENNA TQ MARSHALL ISLANDS V7A7036 10,50 49828 1041465 BPA F52 S W 03/08/2026 04:27 05/08/2026 16:30 Atracação PCAT EXT QB
2 CHARLINE TQ MARSHALL ISLANDS V7XO2 10,30 50436 9476812 LACHMANN3 F62 S W 04/08/2026 00:27 08/08/2026 15:30 Saída do Largo
3 CHAYANEE NAREE GR SINGAPORE S6AF2 6,80 56548 9613434 WILSON SONS NOVA F92 S W 04/08/2026 20:15 06/08/2026 02:00 Atracação AZ13 QB