Navios Fundeados

    Última Atualização : 15/06/2025 19:10

Fundeio na Barra
Navio Agência Fundeio Manobra Prevista
Nr Nome Tipo Bandeira Indicativo Calado DWT IMO Fund Latitude Longitude Data Hora Data Hora Manobra Para
1 NORD MADEIRA GR PANAMA 3FTQ6 0,00 64061 9853620 CARGONAVE FUNBAR 25 44,80 S S 048 16,28 W W 22/05/2025 18:00 19/06/2025 13:00 Entrada e Fundeio
2 AK GARY GR ANTIGUA & BARBUDA V2YB4 6,30 32874 9205615 FORTENAVE NOVA FUNBAR 25 44,39 S S 048 13,42 W W 30/05/2025 21:45 16/06/2025 13:00 Entrada e Fundeio
3 OBE HEART GR BARBADOS 8PAX3 0,00 32964 9499448 MARCON FUNBAR 25 37,99 S S 048 10,11 W W 03/06/2025 04:00 23/06/2025 07:00 Entrada e Fundeio
4 DIAMANTINA GR GREECE SVAX5 12,40 82139 9494137 WORLD SHIPPING FUNBAR 25 47,83 S S 048 17,04 W W 03/06/2025 15:00 18/06/2025 07:00 Entrada e Fundeio
5 IOLCOS HARMONY GR MALTA 9HA3117 0,00 87376 9429431 CARGONAVE FUNBAR 25 41,36 S S 048 13,97 W W 04/06/2025 20:30 18/06/2025 15:00 Entrada e Fundeio
6 ASL VENUS GR LIBERIA 5LFV3 7,19 82153 9510345 FERTIMPORT FUNBAR 25 37,51 S S 048 08,04 W W 04/06/2025 21:00 15/06/2025 23:30 Entrada e Atracação AZ13 BB
7 VITA UNITY GR LIBERIA 5LAK9 13,10 82545 9902275 ORION FUNBAR 25 48,27 S S 048 12,06 W W 05/06/2025 02:42 19/06/2025 17:00 Entrada e Fundeio
8 ULTRALAZ GR SINGAPORE 9V3208 0,00 64043 9781085 CARGONAVE FUNBAR 25 35,40 S S 048 09,13 W W 06/06/2025 12:00 16/06/2025 17:00 Entrada e Fundeio
9 YM ADVANCE GR MARSHALL ISLANDS V7A2539 0,00 63509 9860685 AMART FUNBAR 25 40,09 S S 048 10,45 W W 06/06/2025 18:30 18/06/2025 17:00 Entrada e Fundeio
10 TALITHA GR LIBERIA 5LOO9 10,55 40017 9983231 AMART BARRA 25 36,08 S S 048 05,88 W W 07/06/2025 07:06 18/06/2025 15:00 Entrada e Fundeio
11 IOLCOS DESTINY GR MALTA 9HA2936 0,00 87376 9486049 CARGONAVE BARRA 25 41,56 S S 048 15,73 W W 08/06/2025 11:48 19/06/2025 11:00 Entrada e Fundeio
12 JAMES BAY GR HONG KONG, CHINA VRLU4 0,00 37633 9610676 ROCHAMAR FUNBAR 25 36,23 S S 048 07,84 W W 09/06/2025 10:00 19/06/2025 13:00 Entrada e Fundeio
13 SPAR OCTANS GR NORWAY LATS7 11,70 63800 9735000 WILSON SONS NOVA FUNBAR 25 46,03 S S 048 10,93 W W 11/06/2025 16:40 16/06/2025 13:00 Entrada e Fundeio
14 HONG DAI GR PANAMA 3FMU7 12,90 76557 9563603 WORLD SHIPPING FUNBAR 25 49,78 S S 048 13,00 W W 12/06/2025 21:45 30/06/2025 17:00 Entrada e Fundeio
15 ONE PARANA FC HONG KONG, CHINA VRUN6 12,70 132236 9937335 WILSON SONS NOVA FUNBAR 25 42,99 S S 048 11,18 W W 13/06/2025 07:21 16/06/2025 04:00 Entrada e Atracação AZ18 QB
16 ULUSOY-12 GR TURKEY TCZU5 0,00 79403 9586423 ROCHAMAR FUNBAR 25 42,37 S S 048 18,11 W W 13/06/2025 13:00 18/06/2025 17:00 Entrada e Fundeio
17 AQUADONNA GR PANAMA 3E7610 0,00 63526 1013676 ROCHAMAR FUNBAR 25 35,23 S S 048 07,01 W W 13/06/2025 18:00 20/06/2025 17:00 Entrada e Fundeio
18 VORAS GR BARBADOS 8PEO8 6,99 63608 9947299 ALPHAMAR FUNBAR 25 41,24 S S 048 17,51 W W 14/06/2025 04:30 22/06/2025 18:00 Entrada e Fundeio
19 KATAGALAN CHAMPION GR PANAMA 3E5866 0,00 82692 9950545 CARGONAVE FUNBAR 25 44,04 S S 048 12,24 W W 14/06/2025 16:30 19/06/2025 07:00 Entrada e Fundeio
20 SPAR NORMA GR NORWAY LARO8 7,30 63165 9774850 ALPHAMAR FUNBAR 25 39,31 S S 048 10,53 W W 14/06/2025 17:42 21/06/2025 17:00 Entrada e Fundeio
21 FAIRCHEM SUCCESS TQ PANAMA 3FFK9 7,80 22346 9758090 GRANEL FUNBAR 25 44,13 S S 048 10,36 W W 14/06/2025 21:00 16/06/2025 14:00 Entrada e Atracação PCAT INT BB
22 BC ZOE GR MALTA 9HA6242 6,74 33443 9711901 ISS MARINE FUNBAR 25 34,65 S S 048 07,79 W W 14/06/2025 22:30 17/06/2025 13:00 Entrada e Fundeio
23 NIKOMARIN GR MARSHALL ISLANDS V7A3138 7,30 82779 1054773 ALPHAMAR FUNBAR 25 42,71 S S 048 16,79 W W 15/06/2025 01:20 21/06/2025 17:00 Entrada e Fundeio
24 KALLONE GR MALTA 9HA6006 12,27 55840 9370006 AMART FUNBAR 25 45,27 S S 048 09,03 W W 15/06/2025 12:00 29/06/2025 10:00 Entrada e Fundeio
25 TWINKLE STAR TQ MARSHALL ISLANDS V7CO4 12,10 45750 9363780 TRANSATLANTICA AG FUNBAR 25 44,10 S S 048 05,47 W W 15/06/2025 17:18 17/06/2025 16:00 Entrada e Fundeio
26 CYMONA PROGRESS GR CYPRUS 5BSF4 6,80 81918 9602435 CARGILL FUNBAR 25 46,37 S S 048 15,66 W W 15/06/2025 17:48 23/06/2025 10:00 Entrada e Fundeio
27 PABUR GR ANTIGUA & BARBUDA V2GD7 7,12 76167 9614854 WILSON SONS NOVA FUNBAR 25 37,82 S S 048 05,55 W W 15/06/2025 18:00 18/06/2025 13:00 Entrada e Fundeio
Fundeio no Porto
Navio Agência Fundeio Manobra Prevista
Nr Nome Tipo Bandeira Indicativo Calado DWT IMO Fund Latitude Longitude Data Hora Data Hora Manobra Para
1 CHRISTINA V GR MARSHALL ISLANDS V7WU7 8,50 66653 9760055 WORLD SHIPPING F23 S W 13/06/2025 19:50 19/06/2025 07:00 Atracação AZ08
2 PS SINGAPORE TQ ITALY IBAF 9,20 49999 9828156 LACHMANN3 F61 S W 14/06/2025 08:44 19/06/2025 04:00 Atracação P2INT BE
3 BLUE DIAMOND GR LIBERIA A8KO6 12,00 53521 9330654 WILLIAMS FUNPORTO S W 14/06/2025 12:20 16/06/2025 15:00 Saída do Largo
4 AKSON ADAM GR PANAMA 3E4633 7,20 56811 9588598 ORION F72 S W 14/06/2025 19:03 17/06/2025 07:00 Atracação AZ08 BE
5 GREENWICH PARK TQ LIBERIA A8YZ9 9,10 19998 9505998 ROCHAMAR F71 S W 14/06/2025 20:15 16/06/2025 15:00 Atracação PCAT INT BB
6 TAO ACE GR PANAMA 3FQQ6 5,54 25064 9639696 FORTENAVE NOVA F63 S W 15/06/2025 04:16 16/06/2025 08:30 Atracação PFELIX 1 BE
7 PHATRA NAREE GR THAILAND HSB8241 6,65 35882 9649861 ORION F32 S W 15/06/2025 06:58 16/06/2025 08:00 Atracação AZ02 BB
8 FORTUNE ISLAND GR HONG KONG, CHINA VRUG7 9,60 61484 9570486 WILSON SONS NOVA F52 S W 15/06/2025 07:22 16/06/2025 07:00 Atracação AZ01 BE
9 OCEAN KNIGHT GR LIBERIA A8XD4 6,50 56808 9453248 WILLIAMS F91 S W 15/06/2025 11:03 16/06/2025 13:00 Atracação AZ0304 BB
10 PESCADORES SW GR PANAMA 3FES8 6,00 82230 9512343 CARGONAVE F81 S W 15/06/2025 13:22 16/06/2025 18:30 Atracação AZ14 BB