Navios Fundeados

    Última Atualização : 04/11/2026 09:20

Fundeio na Barra
Navio Agência Fundeio Manobra Prevista
Nr Nome Tipo Bandeira Indicativo Calado DWT IMO Fund Latitude Longitude Data Hora Data Hora Manobra Para
1 F SPIRIT GR PANAMA 3ESI7 0,00 55888 9566459 ALPHAMAR FUNBAR 25 41,50 S S 048 12,38 W W 27/09/2026 16:00 07/11/2026 17:00 Entrada e Fundeio
2 NIKOLAOS S GR LIBERIA D5QB9 7,30 75020 9473315 ALPHAMAR FUNBAR 25 41,91 S S 048 19,56 W W 29/09/2026 04:36 07/11/2026 17:00 Entrada e Fundeio
3 STAR ANGELINA GR MARSHALL ISLANDS V7JK9 0,00 82981 9310630 CARGONAVE BARRA 25 38,55 S S 048 10,19 W W 01/10/2026 09:48 07/11/2026 17:00 Entrada e Fundeio
4 BBG JOURNEY GR HONG KONG, CHINA VRQW8 0,00 82204 9789879 LBH BRASIL BARRA 25 37,07 S S 048 09,34 W W 06/10/2026 17:54 07/11/2026 17:00 Entrada e Fundeio
5 TATRY GR LIBERIA D5CZ6 7,10 82138 9582960 FERTIMPORT BARRA 25 36,26 S S 048 10,35 W W 09/10/2026 16:10 07/11/2026 17:00 Entrada e Fundeio
6 NAXOS GR BARBADOS 8PBG9 5,85 36360 9610224 FORTENAVE AGENCIAMENTO BARRA 25 42,76 S S 048 15,88 W W 11/10/2026 08:30 04/11/2026 15:00 Entrada e Fundeio
7 RUBY OH MALTA 9HA3017 0,00 37039 9626390 MARCON BARRA 25 43,01 S S 048 10,70 W W 11/10/2026 09:45 07/11/2026 17:00 Entrada e Fundeio
8 DUBAI ECO GR MARSHALL ISLANDS V7A3157 7,10 64374 1043645 NAABSA BARRA 25 46,42 S S 048 17,00 W W 11/10/2026 20:50 07/11/2026 17:00 Entrada e Fundeio
9 JAOHAR MUSTAFA GR SAN MARINO T7BF3 5,40 28449 9291212 MARCON FUNBAR 25 44,31 S S 048 12,61 W W 13/10/2026 15:45 10/11/2026 17:00 Entrada e Fundeio
10 VSC POSEIDON GR LIBERIA D5FC7 7,21 74957 9673757 CARGILL BARRA 25 42,19 S S 048 16,05 W W 15/10/2026 16:12 07/11/2026 17:00 Entrada e Fundeio
11 HAJJA KHADIJEH GR PALAU T8A5368 0,00 18369 9151400 FORTENAVE AGENCIAMENTO BARRA 25 35,27 S S 048 05,69 W W 15/10/2026 23:20 24/11/2026 10:00 Entrada e Fundeio
12 LOCARNO GR MARSHALL ISLANDS V7A4573 7,03 82188 9461453 CARGONAVE BARRA 25 39,05 S S 048 11,30 W W 16/10/2026 08:36 07/11/2026 17:00 Entrada e Fundeio
13 SHINE CORAL GR LIBERIA 5LNU4 7,28 82352 9971460 CARGONAVE BARRA 25 40,97 S S 048 16,66 W W 16/10/2026 15:36 07/11/2026 17:00 Entrada e Fundeio
14 BRAVERY GR PANAMA 3FXA7 0,00 81811 9623726 CARGONAVE BARRA 25 42,53 S S 048 16,95 W W 21/10/2026 00:06 07/11/2026 17:00 Entrada e Fundeio
15 AFFINITY DIVA GR LIBERIA 5LHD4 7,59 84993 9919917 ALPHAMAR BARRA 25 43,93 S S 048 16,20 W W 21/10/2026 09:36 07/11/2026 17:00 Entrada e Fundeio
16 MAYFAIR SPIRIT GR LIBERIA 5LJX3 6,20 93257 9476460 WILLIAMS BARRA 25 42,26 S S 048 13,48 W W 27/10/2026 08:48 07/11/2026 17:00 Entrada e Fundeio
17 WINNER GR MARSHALL ISLANDS V7ZV7 6,92 74759 9305087 CARGONAVE BARRA 25 36,43 S S 048 11,47 W W 27/10/2026 11:30 23/11/2026 17:00 Entrada e Fundeio
18 YASA SAPPHIRE GR MARSHALL ISLANDS V7A5818 7,20 82406 9949182 CARGONAVE FUNBAR 25 41,73 S S 048 14,68 W W 27/10/2026 16:12 07/11/2026 17:00 Entrada e Fundeio
19 LAKE ROTORUA RR LIBERIA 5LOL4 0,00 19018 1051680 ORION FUNBAR 25 45,17 S S 048 12,72 W W 28/10/2026 11:00 07/11/2026 17:00 Entrada e Fundeio
20 CHARLINE TQ MARSHALL ISLANDS V7XO2 9,60 50436 9476812 LACHMANN3 BARRA 25 41,86 S S 048 08,04 W W 31/10/2026 06:30 09/11/2026 17:00 Entrada e Fundeio
21 KOSMAN GR MARSHALL ISLANDS V7XT7 12,30 58078 9630731 ZPORT BARRA 25 35,42 S S 048 09,47 W W 31/10/2026 09:42 04/11/2026 15:00 Entrada e Fundeio
22 HUA SHENG HAI GR HONG KONG, CHINA VRQE2 0,00 81232 9758571 ALPHAMAR FUNBAR 25 42,75 S S 048 12,24 W W 31/10/2026 12:54 07/11/2026 17:00 Entrada e Fundeio
23 HYDRA DAWN GR MARSHALL ISLANDS V7A4188 6,60 35390 9607447 CARGILL FUNBAR 25 36,28 S S 048 08,29 W W 02/11/2026 10:42 07/11/2026 17:00 Entrada e Fundeio
24 STENA PRO MARINE TQ CYPRUS 5BRU5 9,30 49990 9899739 ROCHAMAR FUNBAR 25 38,21 S S 048 09,15 W W 03/11/2026 08:09 04/11/2026 17:00 Entrada e Fundeio
25 GRANDE AMBURGO RR ITALY IBMW 8,80 27268 9246607 LACHMANN3 BARRA S W 04/11/2026 09:10 04/11/2026 07:00 Desatracação e Saída
Fundeio no Porto
Navio Agência Fundeio Manobra Prevista
Nr Nome Tipo Bandeira Indicativo Calado DWT IMO Fund Latitude Longitude Data Hora Data Hora Manobra Para
1 HEROIC ACE RR JAPAN 7KVQ 8,90 19879 9252216 MARCON F62 S W 31/10/2026 15:53 04/11/2026 10:00 Saída do Largo
2 AEGEAN C TQ LIBERIA 5LRV5 8,50 50159 1019773 LACHMANN3 F23 S W 02/11/2026 11:46 05/11/2026 19:00 Atracação P2EXT QB
3 COMMON FAITH GR GREECE SVBM6 6,70 57002 9610092 FERTIMPORT F83 S W 03/11/2026 05:23 04/11/2026 19:00 Atracação AZ01 BE
4 NAVIOS GALAXY II GR MARSHALL ISLANDS V7A2825 7,58 81789 9836725 ALPHAMAR F91 S W 03/11/2026 16:52 04/11/2026 16:30 Atracação AZ13 BB