Navios Fundeados

    Última Atualização : 01/05/2025 01:50

Fundeio na Barra
Navio Agência Fundeio Manobra Prevista
Nr Nome Tipo Bandeira Indicativo Calado DWT IMO Fund Latitude Longitude Data Hora Data Hora Manobra Para
1 ODYSSEAS I GR CYPRUS 5BHX4 0,00 81662 9595266 CARGONAVE FUNBAR 25 47,21 S S 048 17,15 W W 13/04/2025 22:00 01/05/2025 07:00 Entrada e Fundeio
2 ATHERAS GR PANAMA 3E3540 0,00 74475 9305104 CARGONAVE FUNBAR 25 45,67 S S 048 11,52 W W 14/04/2025 02:05 02/05/2025 13:00 Entrada e Fundeio
3 TAI KNIGHTHOOD GR LIBERIA D5ZB8 13,09 84434 9883845 LBH BRASIL FUNBAR 25 44,10 S S 048 09,81 W W 21/04/2025 01:54 01/05/2025 13:00 Entrada e Fundeio
4 FLORA K OH MALTA 9HA5953 8,70 35678 9708538 AMART FUNBAR 25 41,57 S S 048 12,31 W W 22/04/2025 12:54 02/05/2025 13:00 Entrada e Fundeio
5 MAZOWSZE GR BAHAMAS C6XD7 0,00 38981 9386914 ROCHAMAR BARRA 25 46,36 S S 048 14,00 W W 23/04/2025 17:42 02/05/2025 13:00 Entrada e Fundeio
6 SCOTLAND BAY GR PALAU T8A4379 10,20 28446 9276200 LBH BRASIL FUNBAR 25 46,79 S S 048 10,17 W W 24/04/2025 05:30 01/05/2025 04:30 Entrada e Fundeio
7 STAR GWYNETH GR MARSHALL ISLANDS V7IY2 7,10 82790 9301031 CARGONAVE FUNBAR 25 45,45 S S 048 16,62 W W 26/04/2025 07:00 01/05/2025 17:00 Entrada e Fundeio
8 LOTUS GR LIBERIA 5LUP7 10,90 82224 9518098 WILSON SONS NOVA FUNBAR 25 37,18 S S 048 11,42 W W 26/04/2025 10:42 05/05/2025 13:00 Entrada e Fundeio
9 RHODOS GR BAHAMAS C6ZC5 6,75 57306 9449247 UNIMAR FUNBAR 25 46,73 S S 048 12,38 W W 26/04/2025 22:06 03/05/2025 14:00 Entrada e Fundeio
10 JAL KALPATARU GR PANAMA 3FDB6 0,00 66264 9883663 CARGONAVE BARRA 25 36,35 S S 048 11,76 W W 27/04/2025 06:30 02/05/2025 17:00 Entrada e Fundeio
11 ASPELIA CG PANAMA 3FQE7 0,00 28725 9470777 MARCON FUNBAR 25 42,38 S S 048 16,45 W W 27/04/2025 12:35 07/05/2025 12:00 Entrada e Fundeio
12 EVER SOVEREIGN GR BAHAMAS C6DC9 0,00 82076 9817561 ZPORT BARRA 25 46,23 S S 048 15,75 W W 30/04/2025 14:59 13/05/2025 07:00 Entrada e Fundeio
13 FORTE DE COPACABANA TQ BRAZIL PPPV 6,90 8843 9268681 LACHMANN3 BARRA 25 37,96 S S 048 10,15 W W 30/04/2025 15:50 05/05/2025 07:00 Entrada e Fundeio
14 GRANDE FRANCIA RR ITALY ICBC 8,35 26169 9246592 LACHMANN3 FUNBAR 25 36,56 S S 048 08,57 W W 30/04/2025 18:40 02/05/2025 04:30 Entrada e Atracação AZ15 BE
15 COSCO SHIPPING MEXICO FC HONG KONG, CHINA VRWD5 11,00 144652 9945863 UNIMAR FUNBAR 25 36,76 S S 048 06,40 W W 01/05/2025 00:24 02/05/2025 21:00 Entrada e Atracação AZ18 QB
Fundeio no Porto
Navio Agência Fundeio Manobra Prevista
Nr Nome Tipo Bandeira Indicativo Calado DWT IMO Fund Latitude Longitude Data Hora Data Hora Manobra Para
1 LOYALTY GR LIBERIA A8XS8 8,55 29966 9497488 FERTIMPORT F72 S W 30/04/2025 03:42 02/05/2025 07:30 Atracação PFELIX 2 BB
2 GUNMETAL JAG TQ LIBERIA 5LSA7 8,50 49999 9428384 NORTH STAR F23 S W 30/04/2025 11:02 04/05/2025 07:00 Atracação P2EXT
3 MSC PEGASUS VII FC LIBERIA D5HF9 9,70 80270 9267637 MSC/MSC F71 S W 30/04/2025 13:10 01/05/2025 10:00 Saída do Largo
4 CHARLIE GR MARSHALL ISLANDS V7WH2 10,17 35139 9595383 MASTER F62 S W 30/04/2025 19:52 01/05/2025 05:00 Atracação AZ02 BE
5 PENG XIANG ZHOU GR BRHZ 7,20 75054 9646613 BPA F61 S W 30/04/2025 21:57 01/05/2025 04:00 Atracação AZ13 BB
6 HELLAS APHRODITE TQ MALTA 9HA4255 12,25 49992 9722766 CARGONAVE FP1 S W 30/04/2025 23:25 01/05/2025 12:00 Saída do Largo